中國考研網 考研網 » 考研調劑 » 考生調劑信息

          考生信息

          總分 政治 外語 專一 專二 報考專業 調劑信息標題 發布時間
          353 65 73 120 95 經濟學 云南大學 2024-06-07
          385 63 52 133 137 藝術學 繪畫 任何可調劑專業,有學上就行 2024-04-18
          385 63 52 133 137 藝術學 任何可調劑專業,有學上就行 2024-04-18
          385 63 52 133 137 藝術學 任意 2024-04-18
          416 67 73 135 141 戲劇與影視 還愿意求學 2024-04-17
          353 55 45 124 129 聲樂表演(美聲) 音樂表演或音樂教育 2020-06-15
          412 72 62 142 136 戲劇與影視 都可以 2024-04-13
          262 59 41 88 74 農村發展 任何可調劑專業,希望有接收學校 2020-05-30
          376 73 61 105 137 產品設計、工業設計 任何地區或學校都可以 2024-04-13
          376 73 61 105 137 產品設計、工業設計 任何地區或學校都可以 2024-04-13
          376 73 61 105 137 產品設計、工業設計 任何地區或學校都可以 2024-04-13
          315 65 71 179 藥學 希望能調劑上岸就行 2024-04-12
          372 68 74 120 110 電子信息 A區985或頭部211計算機方向 2024-04-12
          305 70 81 84 70 信息與通信工程 雙一流電子信息/通信工程 2024-04-12
          323 74 63 106 80 電氣工程 電氣工程 2024-04-11
          288 74 77 67 70 085402通信工程 0854或相關專業均可 2024-04-11
          337 60 56 221 0 中藥臨床 中藥學調劑 2020-05-26
          366 75 67 120 104 基礎數學 數學類 2024-04-11
          308 64 75 89 80 結構力學 巖土、水利土木、結構 2024-04-10
          333 69 53 112 99 信息與通信工程 專業相關 2024-04-10
          333 68 58 207 0 體育人文社會學 都可以什么大學都行我都上 2024-04-09
          368 75 72 119 102 中國古代文學 東北、華北地區,由于個人身體原因不能去南方 2024-04-09
          360 79 69 85 127 控制科學與工程 控制科學與工程相同或相近的專業 2024-04-09
          320 72 39 209 0 運動康復學 體育大類 2024-04-09
          113 0 36 77 0 工商管理 湖南省內或離湖南省近的學校 2024-04-09
          375 69 65 119 122 法律碩士(法學) 有學上就行,不挑 2024-04-09
          273 61 49 55 108 資源與環境 資源與環境 2024-04-08
          358 69 62 109 118 漢語言文學 寶雞文理學院 2024-04-08
          378 71 57 127 123 新聞與傳播 有學上就行 2024-04-08
          286 63 40 68 115 生物科技與工程 調劑0860相關專業都可 2024-04-07
          166 45 121 公共管理 非全,有要的就行 2024-04-07
          336 72 72 94 98 軟件工程 計算機技術或者軟件工程或者人工智能 2024-04-07
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] 最后頁  
          中國考研網
          ×關閉

          公眾號:考研信息網
          查國家線、研究生調劑